nba马刺vs灰熊 www.pexsb.club 義翹神州年終巨獻!全線精品試劑、CRO技術服務,實際支付訂單金額累計滿額,即有多重好禮相送!
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
? 活動時間:2019.11.01-2019.12.31
? 本活動僅面向終端科研用戶,適用于義翹神州全線產品(包括CRO服務),所有訂購金額可疊加,滿額回款即送相應禮品,所有優惠不得疊加;
? 活動結束后,禮品會統一采購,請耐心等待;如發生退貨情形,我司有權追回禮品;
? 禮品為品牌方直接采購,我司不對售后服務負責,如遇禮品停產、缺貨等不可抗力因素,將以同等價值的禮品替換;
? 所有活動請與北京義翹神州科技有限公司或授權經銷商聯系,具體活動詳情參見公司官網;
? 本次活動最終解釋權歸北京義翹神州科技有限公司所有。
精品細胞因子小包裝超低價 / 1mg 更優惠、ELISA 試劑盒 / Pair Set 全線產品 5 折大促活動也在火熱進行中。
? 低內毒素 | ? 無動物源性 | ? 高純度 | ? 更高的生物活性... | |||||||
|
||||||||||
|
貨號 | 分子 | 種屬 | 蛋白來源 | 活性數據 | 規格 | 促銷價 (¥) |
10605-HNAE | EGF | Human | E. coli | 0.15-0.75 ng/mL | 100μg | 331 |
1mg | 612 | |||||
10015-H07H | GM-CSF | Human | Human Cells | 0.1-0.6 ng/mL | 5μg | 331 |
10007-HNCE | G-CSF | Human | E. coli | 0.04-0.2 ng/mL | 5μg | 331 |
11725-HNAS | IFN-G | Human | CHO Stable Cells | 0.1-0.5 ng/mL | 20μg | 331 |
1mg | 3060 | |||||
10598-HNAE | IGF-1 | Human | Yeast | 9-36 ng/mL | 100μg | 331 |
1mg | 900 | |||||
10128-HNCH | IL-1a | Human | Human Cells | 0.2-1 ng/mL | 5μg | 331 |
1mg | 28800 | |||||
10139-HNAE | IL-1b | Human | E. coli | 2-8 pg/mL | 5μg | 581 |
1mg | 12600 | |||||
10369-HNAC | IL-13 | Human | CHO Stable Cells | 0.5-3 ng/mL | 5μg | 581 |
10584-HNAE | IL-21 | Human | E. coli | 0.4-2 ng/mL | 5μg | 581 |
1mg | 15120 | |||||
11858-HNAE | IL-3 | Human | E. coli | 0.04-0.2 ng/mL | 5μg | 331 |
1mg | 8640 | |||||
11846-HNAE | IL-4 | Human | E. coli | 0.05-0.2 ng/mL | 5μg | 331 |
1mg | 8640 | |||||
10395-HNAE | IL-6 | Human | E. coli | 0.75-3 ng/mL | 5μg | 331 |
1mg | 8640 | |||||
50756-MNAH | LIF | Mouse | Human Cells | 0.1-0.5 ng/mL | 5μg | 580 |
11792-H08H | M-CSF | Human | Human Cells | 0.4-2.3 ng/mL | 5μg | 331 |
10451-H08B | SCF | Human | Baculovirus-Insect Cells | 2-8 ng/mL | 5μg | 331 |
10602-HNAE | TNF-a | Human | E. coli | 5-50 pg/mL | 10μg | 331 |
1mg | 4500 | |||||
10014-HNAE | bFGF | Human | E. coli | 0.02-0.1 ng/mL | 10μg | 331 |
10013-HNAE | aFGF | Human | E. coli | 50-200 pg/mL | 10μg | 331 |
1mg | 4500 | |||||
10426-HNAE | BMP-2 | Human | E. coli | 0.5-2 μg/mL | 5μg | 581 |
1mg | 11520 | |||||
10360-H07E | IL-15 | Human | E. coli | 10-40 ng/mL | 5μg | 331 |
1mg | 12600 |
? 活動時間:2019.09.01-2019.12.31;
? 此促銷活動可與 "滿額有禮"活動共同參與;
? 本活動最終解釋權歸北京義翹神州科技有限公司所有。
義翹神州生產的每一個試劑盒均通過了嚴格的 8 項國際質控檢驗標準。同時,先進的檢驗技術也保證了試劑盒達到真正的物美價廉。
靶點 IL4 | 義翹 IL4 尖端試劑盒 | 某高端品牌 | 某中端品牌 | 某低端品牌 |
標準曲線 | 10.9-700 pg/mL | 31.2-2,000 pg/mL | 10.24-400 pg/mL | 3.12-200 ng/mL |
最低檢測限 | 2.5 pg/mL | 10 pg/mL | 2 pg/mL | 0.78 ng/mL |
精密度 | 板內和板間精密度 CV 均應低于 15% | 板內和板間精密度 CV 均應低于 15% | 板內和板間精密度 CV 均應低于 15% | -- |
回收率 | 80-120% | 80-120% | 80-120% | -- |
線性實驗 | 80-120% | 80-120% | 80-120% | -- |
樣本適用類型 | 細胞上清 | 細胞上清 | -- | -- |
交叉反應 | 37 種靶點 | 32 種靶點 | 7 種靶點 | -- |
干擾實驗 | 37 種靶點 | 32 種靶點 | 7 種靶點 | -- |
價格 | ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
檢測靶標 | 線性范圍(pg/mL) | 樣本適用類型 | 產品貨號 | 目錄價(¥) | 促銷價(¥) |
Human CXCL9 / MIG | 15.63-1000 | Human serum | KIT10888 | 1600 | |
Human GM-CSF / CSF2 | 7.81-500 | Cell culture supernates | KIT10015 | 1600 | |
Human IL10 / IL-10 / Interleukin-10 | 23.44-1500 | Cell culture supernates | KIT10947 | 1600 | |
Human IL-12 (IL12A & IL12B) | 39.07-2500 | Cell culture supernates | KITCT011 | 1600 | |
Human IL13 / IL-13 / ALRH | 4.69-300 | Cell culture supernates | KIT10369 | 1600 | |
Human IL4 / IL-4 / Interleukin-4 | 10.94-700 | Cell culture supernates | KIT11846 | 1600 | |
Human IL6 / IL-6 | 3.13-200 | Human serum | KIT10395A | 1600 | |
Human IL8 / IL-8 / CXCL8 | 15.625-1000 | Cell culture supernates | KIT10098 | 1600 | |
Human TNF-alpha / TNFA / TNFSF2 | 23.44-1500 | Cell culture supernates | KIT10602 | 1600 | |
Mouse IL1A / IL-1A / IL-1F1 | 6.56-420 | Mouse serum | KIT50114 | 1600 | |
Human CD200 | 62.5-4000 | Recombinant protein | KIT10886 | 1600 | |
Human CD21 | 39.06-2500 | Human serum | KIT10811 | 2500 | |
Human HPGD / 15-PGDH | 31.25-2000 | Cell lysate | KIT11205 | 2500 | |
Mouse DKK3 | 18.75-1200 | Mouse serum | KIT50247 | 2500 | |
Human AFP / alpha-fetoprotein | 31.25-2000 | Human serum | KIT12177 | 1600 | |
Human BMP-2 | 23.44-1500 | Recombinant protein | KIT10426 | 1600 | |
Human EGFR / HER1 / ErbB1 | 15.63-1000 | Human serum | KIT10001 | 1600 | |
Mouse PCSK9 | 62.5-4000 | Mouse serum | KIT50251 | 1600 | |
Human Fractalkine / CX3CL1 | 7.82-500 | Human milk | KIT10636 | 1600 | |
Human IL17A / IL-17A / IL17 | 4.6-300 | Cell culture supernates | KIT12047 | 1600 | |
Human IL32 | 62.5-4000 | Human serum | KIT11064 | 1600 | |
Human Interferon γ / IFN γ / IFNG | 93.75-6000 | Cell culture supernates | KIT11725 | 1600 | |
Human MCP-1 / CCL2 | 3.91-250 | Human serum | KIT10134 | 1600 | |
Human TGFB1 (LAP) / TGF-β 1 | 46.9-3000 | Human serum | KIT10804 | 1600 | |
Human TNF-beta / TNFSF1 / Lymphotoxin α | 7.82-500 | Cell culture supernates | KIT10270 | 1600 | |
Mouse IL16 | 5.17-350 | Mouse serum | KIT51303 | 1600 | |
Mouse IL17A / IL-17A / IL17 | 23.4-1500 | Cell culture supernates | KIT51065 | 1600 | |
Mouse IL-18 | 23.44-1500 | Mouse serum | KIT50073 | 1600 | |
Rat IL-1R1 / CD121a | 54.69-3500 | Rat serum | KIT80028 | 2500 | |
Rat IL-1R2 / CD121b | 15.63-1000 | Rat serum | KIT80196 | 2500 | |
Canine KIM-1 / TIM1 / HACVR1 | 156.1-10000 | Urine | KIT70001 | 2500 |
? 此次促銷病毒相關產品除外;
? 活動時間:2019.09.01 ~ 2019.12.31;
? 此促銷活動可與 "滿額有禮"活動共同參與;
? 本活動最終解釋權歸北京義翹神州科技有限公司所有。